| NET TURNOVER (Rp) | HADIAH ISTIMEWA |
|---|---|
| 185.000.000.000 | TOYOTA FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T |
| 155.000.000.000 | SUZUKI JIMNY |
| 130.000.000.000 | BYD ATTO 3 |
| 70.000.000.000 | NINJA ZX-25R ABS SE 2024 |
| 40.000.000.000 | SALDO Rp 75.000.000 |
| 15.000.000.000 | SALDO Rp 25.000.000 |
| 7.000.000.000 | SALDO Rp 10.000.000 |
| 4.000.000.000 | SALDO Rp 5.000.000 |
| 2.000.000.000 | SALDO Rp 2.000.000 |
| 750.000.000 | SALDO Rp 1.000.000 |
| 300.000.000 | SALDO Rp 750.000 |
| 100.000.000 | SALDO Rp 500.000 |
| 75.000.000 | SALDO Rp 200.000 |
| 50.000.000 | SALDO Rp 100.000 |
JAKARTASLOT88 berhak membatalkan bonus jika ditemukan indikasi kecurangan.